SEMESTER I | |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | STI3013 | Pancasila | 2 (2-0) |
2 | STI3014 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) |
3 | STI3015 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) |
4 | STI3026 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) |
5 | GZ19801 | Bahasa Inggris Dasar | 2 (2-0) |
6 | GZ19802 | Ilmu Gizi Dasar | 2 (2-0) |
7 | GZ19803 | Sosiologi Antropologi Gizi | 2 (2-0) |
8 | GZ19804 | Anatomi Fisiologi I | 2 (2-0) |
9 | GZ19805 | Biologi Sel | 2 (2-0) |
10 | GZ19806 | Kimia Dasar | 2(2-0) |
Sub Total SKS | 20 (20-0) |
SEMESTER II | |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | ST13016 | AIK (Al Islam dan Kemuhamadiyahan) II | 2 (2-0) |
2 | GZ19807 | Psikologi Gizi | 2 (2-0) |
3 | GZ19808 | Anatomi Fisiologi II | 2 (2-0) |
4 | GZ19809 | Bahasa Inggris Terapan | 2 (2-0) |
5 | GZ19810 | Kimia Pangan | 3 (2-1) |
6 | GZ19811 | Patofisiologi | 2 (2-0) |
7 | GZ19812 | Ilmu Bahan Makanan (IBM) I | 3 (2-1) |
8 | GZ19813 | Gizi Dalam Daur Kehidupan I (ibu dan anak) | 2 (2-0) |
9 | GZ19814 | Imunologi Gizi | 2 (2-0) |
Sub Total SKS | 20 (18-2) |
SEMESTER III | |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | ST13017 | AIK (Al Islam dan Kemuhamadiyahan) III | 2 (2-0) |
2 | GZ19815 | Pangan Halal dan Kesehatan | 2 (2-0) |
3 | GZ19816 | Ilmu Bahan Makanan (IBM) II | 3 (2-1) |
4 | GZ19817 | Biokimia Gizi | 2 (2-0) |
5 | GZ19818 | Biostatistika | 2 (2-0) |
6 | GZ19819 | Epidemiologi Gizi | 2 (2-0) |
7 | GZ19820 | Metabolisme Gizi Makro | 2 (2-0) |
8 | GZ19821 | Penilaian Status Gizi | 3 (2-1) |
9 | GZ19822 | Gizi Dalam Daur Kehidupan 2 (Remaja, Dewasa dan Manula) | 2 (2-0) |
Sub Total SKS | 20 (18-2) |
SEMESTER IV | |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | ST13018 | AIK (Al Islam dan Kemuhamadiyahan) IV | 2 (2-0) |
2 | GZ19823 | Metabolisme Gizi Mikro | 2 (2-0) |
3 | GZ19824 | Diet dan Kuliner I | 3 (3-1) |
4 | GZ19825 | Interaksi Obat dan Makanan | 2 (2-0) |
5 | GZ19826 | Etika Profesi Gizi | 2 (2-0) |
6 | GZ19827 | Analisis Zat Gizi | 3 (2-1) |
7 | GZ19828 | Pengawasan Mutu Makanan | 2 (2-0) |
8 | GZ19829 | Pengolahan dan Pengawetan Makanan | 2 (2-0) |
9 | GZ19830 | Isu Mutakhir Pangan dan Gizi | 2 (2-0) |
Sub Total SKS | 20 (18-2) |
SEMESTER V | |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | GZ19831 | Diet dan Kuliner II | 3 (2-1) |
2 | GZ19832 | Perencanaan Program Gizi | 2 (2-0) |
3 | GZ19833 | NCP Diagnosa Gizi | 2 (2-0) |
4 | GZ19834 | Perubahan Perilaku dan Konseling Gizi | 3 (2-1) |
5 | GZ19835 | Keamanan Pangan | 2 (2-0) |
6 | GZ19836 | Ketahanan Pangan | 2 (2-0) |
7 | GZ19837 | Dietetik Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 2 (2-0) |
8 | GZ19838 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan I | 3 (2-1) |
Sub Total SKS | 19(16-3) |
SEMESTER VI | |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | GZ19839 | Gizi Olahraga | 2 (2-0) |
2 | GZ19840 | Kewirausahaan Gizi | 2 (2-0) |
3 | GZ19841 | Gizi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan | 2 (2-0) |
4 | GZ19842 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan II | 3 (2-1) |
5 | GZ19843 | Metodologi Penelitian | 2 (2-0) |
6 | GZ19844 | Nutrigenomic | 2 (2-0) |
7 | GZ19845 | Praktikum Food Processing | 1 (0-1) |
8 | GZ19846 | Pangan Fungsional | 2 (2-0) |
9 | GZ19847 | Akreditasi dan Sertifikasi Pangan Halal | 2 (2-0) |
Sub Total SKS | 20(18-2) |
| | | |
SEMESTER VII | | |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | GZ19849 | Pengembangan Produk Pangan Lokal | 2 (2-0) |
2 | GZ19850 | Manajemen Gizi dalam Bencana* (Pilihan) | 2 (2-0) |
3 | GZ19851 | Herbal Medicine* (Pilihan) | 2 (2-0) |
4 | GZ19852 | Pra Kepaniteraan Umum | 2 (2-0) |
5 | GZ19853 | Praktek Belajar Lapangan Clinical Nutrition | 3 (0-3) |
6 | GZ19854 | Praktik Belajar Lapangan Food Service Management | 3 (0-3) |
7 | GZ19855 | Praktek Belajar Lapangan Community Nutrition | 3 (0-3) |
Sub Total SKS | 17(8-9) |
| | | |
SEMESTER VIII | | |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | GZ19856 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (0-4) |
2 | GZ19857 | Skripsi | 6 (0-6) |
Sub Total SKS | 10(0-10) |
Total SKS | 144(114-30) |